Sistema de Selección en el lanzamiento
En primer lugar elegirán las empresas que reserven MAS de 70 m2. En segundo lugar las que reserven entre 40 y 70 m2. En tercer lugar las que reserven entre 18 y 39 m2. Y en cuarto lugar las que reserven MENOS de 18 m2. Dentro de cada uno de los grupos se elegirá conforme al ranking de los metros cuadrados tomados desde 1998 a 2022 tanto en las exposiciones como en las rondas de negocios, luego por la condición de asociado a Aicacyp y finalmente por sorteo.
| PRIORIDAD | EMPRESA | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | Rondas | TOTAL | |
| 1 | S.A. ANGEL BARALDO CIA | 50 | 115 | 146 | 103 | 64 | 110 | 97 | 150 | 137 | 137 | 146 | 119 | 131 | 168 | 136 | 107 | 125 | 214 | 209 | 282 | 124 | 110 | 135 | 3110 | |
| 2 | BOWIE SRL | 50 | 49 | 24 | 22 | 33 | 70 | 68 | 150 | 102 | 105 | 105 | 109 | 117 | 114 | 147 | 84 | 90 | 140 | 213 | 156 | 70 | 80 | 150 | 2246 | |
| 3 | LAS COLONIAS DISTRIBUCIONES SA | 100 | 125 | 98 | 84 | 52 | 68 | 97 | 104 | 88 | 72 | 72 | 93 | 105 | 105 | 84 | 84 | 92 | 30 | 105 | 180 | 77 | 70 | 150 | 2134 | |
| 4 | KIERO SRL | 8 | 30 | 30 | 36 | 52 | 57 | 75 | 69 | 84 | 168 | 138 | 112 | 168 | 147 | 84 | 120 | 191 | 204 | 192 | 53 | 90 | 2107 | |||
| 5 | GONZALO GALAN | 9 | 30 | 32 | 68 | 57 | 75 | 96 | 72 | 60 | 63 | 84 | 84 | 84 | 102 | 95 | 83 | 218 | 200 | 87 | 110 | 150 | 1857 | |||
| 6 | WALD SA. (*) | 100 | 98 | 110 | 117 | 30 | 28 | 72 | 72 | 84 | 84 | 239 | 108 | 125 | 45 | 1311 | ||||||||||
| 7 | SOURCES SA | 28 | 68 | 40 | 45 | 71 | 79 | 72 | 96 | 96 | 63 | 63 | 63 | 63 | 30 | 877 | ||||||||||
| 8 | SOCIEDAD INT. DE REPRESENT. SA | 42 | 42 | 32 | 50 | 53 | 53 | 48 | 42 | 45 | 78 | 63 | 63 | 70 | 63 | 78 | 822 | |||||||||
| 9 | DOLPHIN ARGENTINA | 15 | 18 | 23 | 49 | 51 | 53 | 48 | 21 | 27 | 72 | 96 | 111 | 80 | 45 | 105 | 813 | |||||||||
| 10 | SERVICIOS Y AVENTURAS SRL | 18 | 34 | 53 | 38 | 42 | 42 | 42 | 56 | 28 | 105 | 105 | 80 | 16 | 56 | 15 | 729 | |||||||||
| 11 | BERSA SA | 50 | 27 | 42 | 34 | 33 | 35 | 34 | 53 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 30 | 18 | 30 | 726 | |||||
| 12 | CAMPINOX | 15 | 23 | 18 | 12 | 18 | 36 | 42 | 42 | 63 | 53 | 75 | 75 | 60 | 21 | 88 | 75 | 715 | ||||||||
| 13 | TECH TACKLE SRL | 21 | 27 | 24 | 18 | 30 | 64 | 75 | 116 | 91 | 100 | 70 | 15 | 651 | ||||||||||||
| 14 | FOREST - ANDATURA | 5 | 18 | 26 | 26 | 38 | 28 | 34 | 21 | 24 | 24 | 28 | 30 | 30 | 27 | 36 | 36 | 32 | 26 | 24 | 21 | 21 | 75 | 629 | ||
| 15 | BOKER ARBOLITO SA | 20 | 49 | 42 | 32 | 26 | 45 | 33 | 38 | 42 | 32 | 36 | 18 | 42 | 42 | 42 | 21 | 559 | ||||||||
| 16 | FUNDAS ARGENTINAS SRL | 15 | 9 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 23 | 24 | 18 | 24 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 30 | 27 | 30 | 30 | 28 | 12 | 90 | 559 | |
| 17 | INKA FABRICANTE DE ART- PESCA | 15 | 30 | 24 | 21 | 27 | 27 | 36 | 27 | 42 | 84 | 94 | 36 | 39 | 15 | 517 | ||||||||||
| 18 | FABRICACIONES MILITARES | 50 | 18 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 36 | 36 | 35 | 28 | 42 | 42 | 42 | 18 | 466 | |||||||||
| 19 | MODESTINI & CIA | 15 | 18 | 12 | 29 | 30 | 39 | 30 | 28 | 24 | 16 | 27 | 40 | 21 | 32 | 21 | 20 | 28 | 30 | 460 | ||||||
| 20 | BROGAS | 22 | 33 | 40 | 100 | 115 | 70 | 75 | 455 | |||||||||||||||||
| 21 | ALL FISHING S.A. | 42 | 42 | 26 | 29 | 28 | 26 | 24 | 36 | 39 | 27 | 30 | 39 | 24 | 39 | 451 | ||||||||||
| 22 | SPORTS & ADVENTURES | 42 | 48 | 94 | 64 | 111 | 70 | 428 | ||||||||||||||||||
| 23 | DESCANSAR SRL | 12 | 42 | 42 | 35 | 17 | 42 | 32 | 39 | 41 | 45 | 28 | 30 | 15 | 420 | |||||||||||
| 24 | REGISTRO NACIONAL DE ARMAS | 30 | 27 | 21 | 33 | 18 | 24 | 18 | 28 | 36 | 24 | 15 | 18 | 28 | 42 | 21 | 30 | 413 | ||||||||
| 25 | FULL METAL SA | 98 | 49 | 46 | 80 | 70 | 67 | 410 | ||||||||||||||||||
| 26 | MINDEO SA | 9 | 9 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 21 | 24 | 35 | 45 | 50 | 32 | 30 | 389 | ||||||
| 27 | MICROBELL SA | 24 | 42 | 41 | 49 | 48 | 50 | 30 | 53 | 30 | 366 | |||||||||||||||
| 28 | LUBRILINA | 12 | 12 | 15 | 8 | 6 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 18 | 16 | 15 | 24 | 18 | 18 | 15 | 105 | 348 | ||||||
| 29 | ROCKER KAYAK | 18 | 36 | 42 | 38 | 56 | 42 | 45 | 27 | 15 | 319 | |||||||||||||||
| 30 | STAHL HUNTER | 18 | 56 | 67 | 27 | 80 | 68 | 315 | ||||||||||||||||||
| 31 | COIHUE - TVM OUTDOOR SA | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 32 | 20 | 24 | 15 | 15 | 38 | 15 | 15 | 15 | 9 | 295 | ||||||||
| 32 | TEMPO SRL | 25 | 49 | 42 | 35 | 40 | 27 | 24 | 0 | 242 | ||||||||||||||||
| 33 | REBORN | 12 | 15 | 14 | 12 | 30 | 60 | 53 | 15 | 211 | ||||||||||||||||
| 34 | MARCELO MORALES SA | 9 | 15 | 42 | 32 | 50 | 63 | 210 | ||||||||||||||||||
| 35 | SURI AVENTURA & AIRE LIBRE | 12 | 11 | 20 | 12 | 15 | 25 | 21 | 20 | 18 | 7 | 45 | 204 | |||||||||||||
| 36 | FIDIA SA | 114 | 48 | 40 | 202 | |||||||||||||||||||||
| 37 | AIRVAM - VANINI CLAUDIO | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 9 | 13 | 21 | 30 | 16 | 60 | 191 | |||||||||||||
| 38 | CASA JARSE | 28 | 28 | 44 | 38 | 38 | 15 | 190 | ||||||||||||||||||
| 39 | LASSERRE SA | 50 | 49 | 24 | 22 | 29 | 12 | 186 | ||||||||||||||||||
| 40 | PROVINCIA DE ENTRE RIOS | 12 | 9 | 30 | 21 | 24 | 24 | 21 | 16 | 18 | 9 | 184 | ||||||||||||||
| 41 | FEDERICO PRATO FLY SHOP | 15 | 15 | 18 | 18 | 28 | 46 | 41 | 181 | |||||||||||||||||
| 42 | BORGER ARGENTINA | 6 | 9 | 15 | 20 | 15 | 18 | 21 | 18 | 9 | 14 | 12 | 9 | 15 | 181 | |||||||||||
| 43 | NUEVO MILENIO | 11 | 16 | 15 | 23 | 21 | 12 | 18 | 9 | 24 | 30 | 178 | ||||||||||||||
| 44 | SEMIKON SRL | 39 | 40 | 29 | 32 | 39 | 178 | |||||||||||||||||||
| 45 | ESTRULAM SA | 69 | 104 | 173 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | GUARDATTI ARMAS (*) | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 30 | 30 | 168 | ||||||||||||||||
| 47 | INDUMENTARIAS DOMI SA | 9 | 18 | 18 | 27 | 21 | 30 | 21 | 24 | 168 | ||||||||||||||||
| 48 | OUTSIDE MOUNTAIN EQUIPMENT | 26 | 30 | 24 | 24 | 18 | 27 | 18 | 167 | |||||||||||||||||
| 49 | VICTORIA OUTDOOR GEAR | 6 | 9 | 15 | 17 | 32 | 21 | 20 | 18 | 18 | 156 | |||||||||||||||
| 50 | MASTERGUIL - MANZO GUILLERMO | 9 | 21 | 18 | 18 | 30 | 24 | 36 | 156 | |||||||||||||||||
| 51 | BR DISTRIBUCIONES | 20 | 20 | 9 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 145 | ||||||||||||||||
| 52 | ACCESORIOS GDT S.R.L | 19 | 20 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 141 | |||||||||||||
| 53 | ATLANTIKAYAKS - AIGRAF SA | 63 | 20 | 40 | 18 | 141 | ||||||||||||||||||||
| 54 | KRD HIGH | 13 | 12 | 12 | 18 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 141 | |||||||||||||||
| 55 | BALINES APOLO | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 | 9 | 13 | 11 | 45 | 31 | 141 | ||||||||||||||
| 56 | EXPLORER PRO SHOP | 15 | 18 | 14 | 24 | 24 | 21 | 21 | 137 | |||||||||||||||||
| 57 | BOYAS DOBLE-T | 12 | 12 | 12 | 21 | 24 | 12 | 12 | 12 | 18 | 135 | |||||||||||||||
| 58 | LENID MAYORISTA | 40 | 75 | 15 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 59 | NG ARTIFICIALES | 9 | 12 | 12 | 16 | 12 | 18 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 12 | 9 | 129 | |||||||||||
| 60 | PRO - HUNTER S.A. | 50 | 40 | 39 | 129 | |||||||||||||||||||||
| 61 | EL APOSTADERO | 12 | 8 | 16 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 126 | ||||||||||
| 62 | 100% ARGENTINO | 8 | 9 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 14 | 12 | 14 | 15 | 123 | |||||||||||||
| 63 | ALPHA ARGENTINA - LUGUA SA | 11 | 15 | 21 | 18 | 15 | 12 | 30 | 122 | |||||||||||||||||
| 64 | FLOUNDER - MOLINA WILMAR | 36 | 38 | 18 | 12 | 15 | 119 | |||||||||||||||||||
| 65 | AMERICA BLINDAJES | 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 3H CARPAS | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 108 | |||||||||||||||||||
| 67 | CUCHILLERIA PALL BELL | 6 | 6 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 108 | |||||||||||||
| 68 | CLARK'S | 12 | 9 | 14 | 12 | 16 | 15 | 30 | 108 | |||||||||||||||||
| 69 | ARMERIA LA PANTERA | 24 | 31 | 12 | 39 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 70 | FLY EXPRESS S.R.L | 24 | 24 | 18 | 18 | 21 | 105 | |||||||||||||||||||
| 71 | TACTICAL TECHNOLOGY SRL | 33 | 34 | 38 | 104 | |||||||||||||||||||||
| 72 | BAIRES PACK SA | 11 | 45 | 48 | 104 | |||||||||||||||||||||
| 73 | EXPO ARMAS | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 16 | 12 | 9 | 102 | |||||||||||||
| 74 | SITONTOP | 14 | 18 | 25 | 45 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 75 | STORM CONTROL S.A. | 30 | 35 | 30 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 76 | ARGUS AIR - IDEAS SRL | 14 | 9 | 8 | 36 | 13 | 15 | 94 | ||||||||||||||||||
| 77 | BOYAS PARAF | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 | ||||||||||||||
| 78 | SHARK INDUSTRIA METALURGICA | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 93 | ||||||||||||||
| 79 | UNIFORCES SRL | 35 | 27 | 30 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 80 | WONPOWER | 5 | 9 | 9 | 14 | 15 | 15 | 24 | 90 | |||||||||||||||||
| 81 | BANDO ARGENTINA | 24 | 24 | 24 | 18 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 82 | TOP GEAR S.R.L | 18 | 32 | 40 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 83 | DEPOR- TRES | 21 | 26 | 43 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 84 | CUCHILLOS YARARÁ | 9 | 9 | 12 | 9 | 14 | 18 | 18 | 89 | |||||||||||||||||
| 85 | 3 GRILLITOS | 18 | 18 | 20 | 12 | 18 | 86 | |||||||||||||||||||
| 86 | OKUMA FISHING - BMB OUTDOOR | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | FEDERACION ARG. TIRO | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 80 | |||||||||||||||
| 88 | MEL OUTDOORS | 8 | 10 | 21 | 9 | 11 | 11 | 11 | 80 | |||||||||||||||||
| 89 | GREMOND DE D.D. SA | 30 | 24 | 24 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 90 | METROLOGIA DAVNAR SA | 33 | 28 | 16 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 91 | ACUA SPORT | 21 | 21 | 18 | 17 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 92 | BACO CLUB | 9 | 12 | 20 | 9 | 6 | 11 | 9 | 76 | |||||||||||||||||
| 93 | CASA VAZQUEZ | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | LA UNION PESCA | 9 | 30 | 30 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 95 | BEWOLK | 12 | 16 | 24 | 17 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 96 | MOTRIZ SRL | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 66 | |||||||||||||||||
| 97 | ATENAS SPORTS GROUP | 21 | 24 | 21 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 98 | GOLD FISHING SRL | 12 | 27 | 27 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 99 | MARCELO FALTRACCO | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 66 | |||||||||||||||||||
| 100 | MAC DONALD HNOS SRL | 11 | 27 | 28 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 101 | ALTERNATIVA DEPORTIVA | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 63 | |||||||||||||||||
| 102 | INTERNATIONAL ARMS | 36 | 25 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | NUEVO GEMA SA | 32 | 28 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | RB SOMBRILLAS | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | MAHELY - GIACCHETTI ROBERTO | 9 | 12 | 9 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 106 | SUMINISTROS ATLANTICO SUR | 9 | 11 | 12 | 15 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||
| 107 | REVISTA EL PATO | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 14 | 59 | ||||||||||||||||||
| 108 | NAHUEL LONAS SRL | 14 | 45 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | CTL ACTIV | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 57 | |||||||||||||||||||
| 110 | MOSCAS ANDINAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 57 | |||||||||||||||
| 111 | AQUATIC | 24 | 5 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 112 | COOP. DE TRABAJO RENO LTDA | 5 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 56 | |||||||||||||||||
| 113 | CAMPINGMANIA | 30 | 26 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 114 | PRODUCTOS TERMICOS PLUS SA | 8 | 9 | 9 | 18 | 12 | 56 | |||||||||||||||||||
| 115 | PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 12 | 15 | 12 | 16 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 116 | SLUG SH | 13 | 21 | 21 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 117 | COLEMAN ARGENTINA | 29 | 26 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 118 | MONTAGNE OUTDOORS | 18 | 36 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 119 | AQUAMARINA | 35 | 18 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | WWW.PESCAPIRA.COM.AR | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | |||||||||||||||||
| 121 | DM TRAILERS | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 122 | MENALDI ARMAS NEUMATICAS | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 14 | 8 | 53 | |||||||||||||||||
| 123 | METALURGICA RI-CASS SA | 25 | 27 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 124 | EL VASCO | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 | ||||||||||||||||||
| 125 | ECHO - PESCA CON MOSCA | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 126 | REPOSERAS SOLCITO | 18 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | FERRAMAR | 18 | 28 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 128 | PESCANET | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | |||||||||||||||||||
| 129 | RUKA SA | 24 | 21 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | SKANDYNAVIAN KAYAK | 9 | 12 | 23 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 131 | AVES ARGENTINAS | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 44 | |||||||||||||||||||
| 132 | BORO S.R.L | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 43 | |||||||||||||||||||
| 133 | PANGEA ASOCIATES | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 134 | SISMO | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||
| 135 | ASTILLERO CANESTRARI | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 136 | D.ME.D. SRL - LAURY DIGITAL | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 137 | EL RESERO | 9 | 9 | 9 | 15 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 138 | DIARIO LEGITIMA DEFENSA | 9 | 16 | 9 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 139 | FENACA | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | HAPPY BUY ARGENTINA SRL | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 141 | AIR SHOT | 9 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 142 | ALFREDO CIAN | 9 | 9 | 9 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 143 | LA MISSION | 9 | 9 | 9 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 144 | LOOP FLY SHOP SRL | 18 | 21 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | PRODUCTOS EXCLUSIVOS S.A. | 9 | 9 | 9 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 146 | PROFISHING - LYC COMEX SRL | 9 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 147 | FABRICA DE MUNICIONES TULA | 21 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 148 | SALVATORE | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 38 | |||||||||||||||||||
| 149 | EDGAR 'S | 8 | 15 | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 150 | ORIGAMI COMPANY | 9 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 151 | REVISTA WEEKEND | 28 | 9 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 152 | WENGER | 18 | 5 | 4 | 3 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||
| 153 | BOOMERANGS VOODOO | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||
| 154 | GUN SHOP - JUSIL SA | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 155 | INDUMENTARIAS MILTEX | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 156 | MAXIMILIANO MANCINI | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 36 | |||||||||||||||||||
| 157 | PANORAMA DE PESCA | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 158 | ZANELLA HNOS & CIA | 15 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 159 | RAFFIKE | 15 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 160 | DISTRIBUIDORA DEL NORDESTE | 12 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 161 | LUSQTOFF | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 162 | TUBOGAR SRL | 14 | 0 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 163 | E-26 | 8 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 164 | LEET SA | 14 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 165 | SIMBA IMPORTACIONES | 14 | 9 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 166 | BUEN PIQUE SRL | 16 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 167 | CRITERIO BOYAS | 4 | 9 | 9 | 9 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 168 | EL CIMARRON | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 169 | ENERGIZER ARGENTINA SA | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 170 | INDUMENTARIAS BRAMAN | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 171 | LAGOMARSINO | 12 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 172 | ANCORA FISHING | 9 | 8 | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 173 | FLORIDA IMPORTA SA | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 174 | GOLDEN EAGLE | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 175 | NAUTICA PROPELLER | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 176 | PAYO ARGENTINA | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 177 | BLACKOPS TACTICAL GEAR | 9 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 178 | EL GORDO - MIGDAL FERNANDO ARIEL | 15 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 179 | PUNTO DE IMPACTO S.A. | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 180 | UNISHOP | 9 | 9 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 181 | 3 CLAVELES | 12 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 182 | AMERICAN IMPORT GROUP | 9 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 183 | TRAILMAX - OMAR DANIEL BERDINI | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 184 | CELESTRON ARGENTINA | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 185 | EVER SPORT SRL | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 186 | SEÑUELOS GEY | 6 | 9 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 187 | VADEN TACTICAL | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 188 | COMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 9 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 189 | MAALCO OUTDOORS | 12 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 190 | TOHATSU ARGENTINA | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 191 | SERGIO DONOFRIO | 13 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 192 | INDECAL CALZADOS S.R.L | 9 | 6 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 193 | AMATERASU - STORE | 9 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 194 | FREE & WET | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 195 | MATCH QUALITY BULLETS | 12 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 196 | PRANA ARCHERY | 7 | 8 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 197 | GUN PARTS | 4 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 198 | APOCALYPSIS-GUN | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 199 | AQUAL-ICE | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | ASTILLERO ARCO IRIS | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 201 | BS AS HERALD CAZA, PESCA, AVENTURA | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 202 | EL CALDEN SUDAMERICANA | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 203 | MARINE SUR | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 204 | MTK ACESSORIOS ESPORTIVOS | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 205 | PLASTICOS DE SUDAMERICA | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 206 | RAGGI Y GONZALEZ S.H | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 207 | REVISTA VIDA SALVAJE | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | SALPEA | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 209 | SASAME HOOKS LTDA | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 210 | TALABARTERIA ZAFRA | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 211 | TERBUTZ SRL | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 212 | VECHER | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 213 | VIA CHEFF SRL | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 214 | TRADING COMPANY | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 215 | GUIA DEL ACAMPANTE | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 216 | AVELINO | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 217 | BOER BARBIERI | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 218 | FISH & LAKES | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 219 | PESCAYNAUTICA | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 220 | PLASTICOS MUNRO | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 221 | ASTILLERO SUR | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 222 | BUCCELLO & ASOCIADOS | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 223 | EDUARDO PLATE | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 224 | GOTITAS RODANTES | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 225 | GUN RANCH | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 226 | MERCO IMPORT | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 227 | OUTLAND LOGISTICS | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 228 | PROVINCIA DE CATAMARCA | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 229 | PUNTO ZERO - ARRAS GROUP SA | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 230 | SANELLIANS - BACOPE SA | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 231 | SN INT. TRADE | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 232 | GEOSISTEMAS | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 233 | CUCHILLOS MAPU | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 234 | FOSTER AIR GUNS | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 235 | J.MURRIETA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 236 | MASSUN | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 237 | NAUTICA RO-AN SRL | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 238 | PR & DB ASOCIADOS | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 239 | PRO><FISH | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 240 | RED IMPACT | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 241 | AGENCIA PRO CORDOBA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 242 | BORCEGUIES TREPADOR | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 243 | HANOUK | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 244 | INGENIERIA ALUSTIZA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 245 | NEW CHINA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 246 | LE MEILLEUR | 4 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 247 | CARLOS MULIERI S.R.L | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 248 | EL FEDERAL | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 249 | AANTAJ SRL | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | AIR GUNS LP - HUGO JORDAN | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 251 | ALFER'S | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 252 | ALFIDELAND SRL | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 253 | ALLEN COMPANY | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 254 | AMERICAN RECREATION PRODUCTS | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
